Un esempio di indicazione delle dimensioni del pneumatico.
Le dimensioni del pneumatico potrebbero essere lette così: 195/55 R16 87 V: non proprio di facile lettura, ma una volta che sei in grado di decifrare questa marcatura, potrai ottenere informazioni utili riguardo alla struttura, alle dimensioni e al tipo di pneumatico in questione.
Le prime tre cifre, in questo caso 195, si riferiscono alla larghezza della sezione del pneumatico, che equivale alla distanza, in millimetri, tra il fianco interno e il fianco esterno del pneumatico.
Il rapporto, o profilo, indica il rapporto, espresso in forma percentuale, tra l'altezza della spalla e la larghezza della sezione. In questo caso, 55 indica l'altezza, che equivale al 55 % della larghezza di 195 mm. All'aumentare di questo rapporto aumenterà anche la grandezza della spalla.
La lettera R indica che il pneumatico ha una struttura radiale. Quasi tutti i pneumatici delle vetture di ultima generazione sono radiali.
La cifra riportata a destra rispetto al tipo di struttura indica il diametro del cerchione, misurato in pollici. In questo caso, si tratta di un cerchio da 16 pollici.
L'ultima cifra è l'indice di carico, cioè il carico massimo (in kg) che un pneumatico può sopportare. Vedi la tabella qui sotto
Indice di carico | Carico in kg | Indice di carico | Carico in kg | Indice di carico | Carico in kg | Indice di carico | Carico in kg |
62 | 265 | 79 | 437 | 96 | 710 | 113 | 1150 |
63 | 272 | 80 | 450 | 97 | 730 | 114 | 1180 |
64 | 280 | 81 | 462 | 98 | 750 | 115 | 1215 |
65 | 290 | 82 | 475 | 99 | 775 | 116 | 1250 |
66 | 300 | 83 | 487 | 100 | 800 | 117 | 1285 |
67 | 307 | 84 | 500 | 101 | 825 | 118 | 1320 |
68 | 315 | 85 | 515 | 102 | 850 | 119 | 1360 |
69 | 325 | 86 | 530 | 103 | 875 | 120 | 1400 |
70 | 335 | 87 | 545 | 104 | 900 | 121 | 1450 |
71 | 345 | 88 | 560 | 105 | 925 | 122 | 1500 |
72 | 355 | 89 | 580 | 106 | 950 | 123 | 1550 |
73 | 365 | 90 | 600 | 107 | 975 | 124 | 1600 |
74 | 375 | 91 | 615 | 108 | 1000 | 125 | 1650 |
75 | 387 | 92 | 630 | 109 | 1030 | 126 | 1700 |
76 | 400 | 93 | 650 | 110 | 1060 | ||
77 | 412 | 94 | 670 | 111 | 1090 | ||
78 | 425 | 95 | 690 | 112 | 1120 |
Tabella valori di carico dei pneumatici
L'ultima lettera (in questo caso V) indica la velocità massima ammissibile alla guida. La tabella qui di seguito spiega il significato dei simboli riportati sui tuoi pneumatici.
Codice di velocità | Miglia orari | Chilometri orari | Codice di velocità | Miglia orari | Chilometri orari | |
N | 87 | 140 | U | 124 | 200 | |
P | 93 | 150 | H | 130 | 210 | |
Q | 99 | 160 | V | 149 | 240 | |
R | 106 | 170 | ZR | 150+ | 240+ | |
S | 112 | 180 | W | 168 | 270 | |
T | 118 | 190 | Y | 186 | 300 |
Tabella codici di velocità dei pneumatici
I dettagli sulle dimensioni dei tuoi pneumatici sono riportati sul fianco del pneumatico, nel manuale del veicolo o sull'etichetta sul lato interno della portiera del conducente. Se non sei ancora sicuro sulle dimensioni dei tuoi pneumatici, rivolgiti al rivenditore Uniroyal autorizzato più vicino a casa tua.